- התמונה להמחשה בלבד - טל"ח.
מזגן עילי Tadiran Solo Inverter 140 NG 1.0 כ”ס תדיראן
| חברה | TADIRAN | |
| סוג המזגן | עילי | |
| תכונות המזגן | ||
| תכונה | ||
| אינוורטר – לחיסכון של עד 40% בתצרוכת החשמל! | V | |
| 7 FAN SPEEDS – שבע מהירויות של המאוורר הפנימי לפעולה חרישית | V | |
| Auto Restart – חזרה אוטומטית למצב פעולה אחרון במצב של הפסקת חשמל | V | |
| I Feel – התאמת טמפרטורת החדר בהתאם לאיזור הימצאות השלט הרחוק. | V | |
| TIMER X4 – הפעלת/הפסקת המזגן באופן אוטומטי, לפי כיוון מראש עד ארבע פרקי זמן ב-24 שעות | V | |
| דירוג אנרגטי A – חסכוני בחשמל | V | |
| QUIET FUNCTION – פעולה חרישית במיוחד | V | |
| טכנולגיה לטיהור אוויר | V | |
| BMS – מגע יבש המאפשר כיבוי והדלקת מזגן במתח נמוך. | V | |
| WIFI – שליטה מרחוק באמצעות הפלאפון החכם | V | |
| Sleep – שינוי אוטומטי של טמפרטורה בקירור ובחימום במהלך הלילה לנוחות ולשינה נעימה. | V | |
| ציפוי הידרופילי – שומר על המזגן לאורך זמן | V | |
| AUTO – שינוי אוטומטי של טמפרטורה בקירור ובחימום במהלך הלילה לנוחות ולשינה נעימה. | V | |
| התקן כשרות – באישור משמרת השבת ומכון מדעי טכנולוגי להלכה | V | |
| תו תקן ישראלי מלא | V | |
| מפרט טכני | ||
| נתון | ערך | |
| תפוקה | תפוקת קירור (BTU/h) | 8,530
(2,400-10,230) |
| תפוקת חימום (BTU/h) | 9,550
(2,400-12,960) |
|
| מקדם יעילות | מקדם יעילות קירור (SEER) | 6.8 |
| מקדם יעילות חימום (COP) | 4.1 | |
| הספק נצרך | הספק נצרך קירור W | 2,500 |
| הספק נצרך חימום W | 2,700 | |
| מידות | יחידת פנים מ”מ (עומק x גובה x רוחב) | 770x251x190 |
| יחידת חוץ מ”מ (עומק x גובה x רוחב) | 732x555x330 | |
| חיבורי צנרת | 1/4″-3/8″ | |
| דירוג אנרגטי | ||
₪ 2,500
אחריות רשמית 12 חודשים
משלוח בין 3 ל 10 ימי עסקים עד הבית
או איסוף עצמי מיהוד בתיאום מראש
כרטיס אשראי
הוראת קבע/מימון עד 48 תשלומים ללא תפיסת מסגרת לבעלי כרטיס אשראי/דביט/דיירקט
מעל גיל 21
חזרו אלי בקשר למוצר זה
חזרו אלי בקשר למוצר זה
רכישה מאובטחת
קניה משתלמת
שירות מעל הכל
אחריות רשמית
0
אנשים צופים במוצר הזה עכשיו!
שימו לב!
תשלום בהוראת קבע בנקאית באישור מיידי.
יש לבצע את ההזמנה באתר.
